<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'MTD blog'</title>
	<atom:link href="http://www.mdabrowski.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdabrowski.net</link>
	<description>Trochę o programowaniu i o innych rzeczach</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:07:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Skrypt do pingowania od Annoyer13</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2010/01/20/skrypt-do-pingowania/#comment-578</link>
		<dc:creator>Annoyer13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mdabrowski.net/?p=344#comment-578</guid>
		<description>Dzięki bardzo, przyda się na pewno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki bardzo, przyda się na pewno <img src='http://www.mdabrowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Wykresy w php od admin</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/01/31/wykresy-w-php/#comment-576</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=235#comment-576</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-575" rel="nofollow"&gt;@FSTATS&lt;/a&gt; 
Chyba musisz jeszcze trochę popracować nad swoimi wykresami upychanie wszystkiego w flashvars to raczej mało wygodny pomysł, konfigurację i dane lepiej zaczytywać w jakimś konkretnym formacie np. JSON tak jak jest to w Open Flash Chart 2. Popracuj jeszcze nad swoimi wykresami, szczególnie nad wyglądem. Szary bardzo odstrasza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-575" rel="nofollow">@FSTATS</a><br />
Chyba musisz jeszcze trochę popracować nad swoimi wykresami upychanie wszystkiego w flashvars to raczej mało wygodny pomysł, konfigurację i dane lepiej zaczytywać w jakimś konkretnym formacie np. JSON tak jak jest to w Open Flash Chart 2. Popracuj jeszcze nad swoimi wykresami, szczególnie nad wyglądem. Szary bardzo odstrasza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Wykresy w php od FSTATS</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/01/31/wykresy-w-php/#comment-575</link>
		<dc:creator>FSTATS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=235#comment-575</guid>
		<description>Dołączam moje darmowe i polskie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dołączam moje darmowe i polskie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Zend_XmlRpc od Skrypt do pingowania &#124; MTD blog</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/04/06/zend_xmlrpc/#comment-572</link>
		<dc:creator>Skrypt do pingowania &#124; MTD blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=312#comment-572</guid>
		<description>[...] mi. na forum PIO, więc nie będę powielał. Napisałem prosty skrypt do pingowania w oparciu o Zend_XmlRpc całość to zaledwie 10 linijek kodu w porównaniu z tym co znalazłem w necie to naprawdę mało. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mi. na forum PIO, więc nie będę powielał. Napisałem prosty skrypt do pingowania w oparciu o Zend_XmlRpc całość to zaledwie 10 linijek kodu w porównaniu z tym co znalazłem w necie to naprawdę mało. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Ajax w JQuery od marverix</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/01/02/ajax-w-jquery/#comment-564</link>
		<dc:creator>marverix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=177#comment-564</guid>
		<description>wielkie dzięki :) tego było mi trzeba. jestem początkujący w jQuery jak coś ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wielkie dzięki <img src='http://www.mdabrowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> tego było mi trzeba. jestem początkujący w jQuery jak coś ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Autocompleter w Jquery od Bolek</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/02/22/autocompleter-w-jquery/#comment-563</link>
		<dc:creator>Bolek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=272#comment-563</guid>
		<description>dziekuję za odpowiedź .Zobaczę czy dam radę coś z tym zrobić .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziekuję za odpowiedź .Zobaczę czy dam radę coś z tym zrobić .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Autocompleter w Jquery od admin</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/02/22/autocompleter-w-jquery/#comment-562</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=272#comment-562</guid>
		<description>Ja używa tego skryptu przy ok 12 tyś. rekordów i nie mam problemów. Musisz po testować ustawienia autocmplitera i limitować ilość zwracanych rekordów np "LIMIT 100". Długo testowałem zanim znalazłem optymalne ustawienia, ale udało się. Fakt sam skrypt nie jest specjalnie szybki i zastanawiam się nad napisaniem własnego rozwiązania, ale na razie mi wystarcza. U mnie skrypt wyszukuje w bazie Firebird(która raczej jest wolna) i czasy mam dosyć dobre nie przekracza 0,5sek, a jeśli chodzi o rozwiązanie z plikami to raczej nie będzie szybsze, ale zawsze możesz spróbować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja używa tego skryptu przy ok 12 tyś. rekordów i nie mam problemów. Musisz po testować ustawienia autocmplitera i limitować ilość zwracanych rekordów np &#8220;LIMIT 100&#8243;. Długo testowałem zanim znalazłem optymalne ustawienia, ale udało się. Fakt sam skrypt nie jest specjalnie szybki i zastanawiam się nad napisaniem własnego rozwiązania, ale na razie mi wystarcza. U mnie skrypt wyszukuje w bazie Firebird(która raczej jest wolna) i czasy mam dosyć dobre nie przekracza 0,5sek, a jeśli chodzi o rozwiązanie z plikami to raczej nie będzie szybsze, ale zawsze możesz spróbować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Autocompleter w Jquery od Bolek</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2009/02/22/autocompleter-w-jquery/#comment-561</link>
		<dc:creator>Bolek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=272#comment-561</guid>
		<description>Witam , Bardzo przydatny skrypt do ilości rekordów 1000 .Testowałem go  i mam problem z szybkościa działania w ilości około 10tys rekordów czas oczekiwania wynosi około 10 sek. Dobrym rozwiązaniem było by podzielenie bazy wg.alfabetu i po wpisaniu pierwszej litery np "a" Autocompleter załadował by  z pliku np. a.txt rekordy z literą "a" na poczatku itd ."b" - b.txt ....tylko w jaki sposób to zrealizować .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam , Bardzo przydatny skrypt do ilości rekordów 1000 .Testowałem go  i mam problem z szybkościa działania w ilości około 10tys rekordów czas oczekiwania wynosi około 10 sek. Dobrym rozwiązaniem było by podzielenie bazy wg.alfabetu i po wpisaniu pierwszej litery np &#8220;a&#8221; Autocompleter załadował by  z pliku np. a.txt rekordy z literą &#8220;a&#8221; na poczatku itd .&#8221;b&#8221; - b.txt &#8230;.tylko w jaki sposób to zrealizować .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Cache Smarty od admin</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2008/07/27/cache-smarty/#comment-560</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=8#comment-560</guid>
		<description>Zgadza się. Już poprawione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadza się. Już poprawione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Cache Smarty od obcy</title>
		<link>http://www.mdabrowski.net/2008/07/27/cache-smarty/#comment-559</link>
		<dc:creator>obcy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mdabrowski.net/?p=8#comment-559</guid>
		<description>$smarty-&#62;use_sub_dirs = TRUE;

DIRS, nie DIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

robi roznice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$smarty-&gt;use_sub_dirs = TRUE;</p>
<p>DIRS, nie DIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>robi roznice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
